所在地 | 盛岡市東松園3丁目 | 価 格 | 2,130万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 150.30㎡ | 交 通 | 北県営アパート前バス停:徒歩4分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 2,140万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 132.21㎡ | 交 通 | 上田堤北口バス停:徒歩8分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市乙部5地割 | 価 格 | 2,300万円~2,650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 263.32㎡(協定通路部分:約74.82㎡含む) | 交 通 | 乙部門前バス停 徒歩2分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市みたけ3丁目 | 価 格 | 3,250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 179.08㎡ | 交 通 | 厨川駅 徒歩21分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市南仙北2丁目 | 価 格 | 2,590万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 138.36㎡ | 交 通 | 北川久保バス停:徒歩8分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市下太田下川原 | 賃 料 | 53,000円 |
---|---|---|---|
【交通】バス停 | 下川原:徒歩1分 | 共益費等 | 1,000円 |
敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
間取/No | 1LDK/539 | 専有面積 | 40.57㎡ |
所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
所在地 | 花巻市石鳥谷八幡第8地割 | 価 格 | 2,030万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 271.96㎡ | 交 通 | 八幡バス停 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 奥州市水沢花園町2丁目 | 価 格 | 1,830万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 151.67㎡ | 交 通 | 水沢駅:徒歩13分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 奥州市水沢真城字堤根 | 価 格 | 2,190万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 203.61㎡ | 交 通 | 水沢駅 徒歩27分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
所在地 | 盛岡市松園1丁目 | 価 格 | 2,590万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 262.53㎡ | 交 通 | 松園南口 歩5分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
■所在地…盛岡市東松園3丁目 ■価 格…2,130万円 ■土地面積…150.30㎡
■所在地…盛岡市上田堤2丁目 ■価 格…2,140万円 ■土地面積…132.21㎡
■所在地…盛岡市乙部5地割 ■価 格…2,300万円~2,650万円 ■土地面積…263.32㎡(協定通路部分:約74.82㎡含む)
■所在地…盛岡市南仙北2丁目 ■価 格…2,590万円 ■土地面積…138.36㎡
■所在地…盛岡市下太田下川原 ■賃 料…53,000円 ■【交通】バス停…下川原:徒歩1分
■所在地…紫波町星山字間野村 ■価 格…2,300万円 ■土地面積…232.21㎡
■所在地…盛岡市下太田田中 ■賃 料…40,000円 ■【交通】バス停…下川原:徒歩5分
■所在地…花巻市石鳥谷好地第16地割 ■価 格…2,100万円 ■土地面積…186.75㎡
■所在地…北上市町分18地割 ■価 格…2,300万円 ■土地面積…200.66㎡
■所在地…盛岡市境田町 ■賃 料…100,000円 ■【交通】バス停…三ツ家:徒歩7分
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |