売買物件(11件)
新築【売一戸建】矢巾町駅東 4LDK[No.536]

所在地 | 紫波郡矢巾町駅東1丁目 | 価 格 | 2、790万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 139.15㎡ | 交 通 | 矢幅町駅 徒歩9分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市上田堤・ 4LDK[No.535]

所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 2、980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 188.08㎡ | 交 通 | 上盛岡駅 徒歩31分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市南仙北・ 4LDK[No.534]

所在地 | 盛岡市南仙北3丁目 | 価 格 | 2、590万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 134.41㎡ | 交 通 | 仙北駅 徒歩40分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】北上市しらゆり 4LDK[No.533]

所在地 | 北上市しらゆり | 価 格 | 2、390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 187.53㎡ | 交 通 | 柳原駅 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】滝沢市茶畑 4LDK[No.532]

所在地 | 盛岡市茶畑2丁目 | 価 格 | 2,850万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 193.17㎡ | 交 通 | 仙北町駅 徒歩34分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市大新町・ 4LDK[No.531]

所在地 | 盛岡市大新町 | 価 格 | 2、980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 150.55㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩18分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市門一丁目・ 4LDK[No.530]

所在地 | 盛岡市門1丁目 | 価 格 | 2、830万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.44㎡ | 交 通 | 門一丁目バス停 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
中古【売一戸建】盛岡市上田堤 3LDK[No.527]

所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 223.34㎡ | 交 通 | 上盛岡駅 歩32分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 中古一戸建て |
新築【売一戸建】紫波桜町田頭・ 4LDK[No.524]

所在地 | 紫波町桜町字田頭 | 価 格 | 2、490万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 211.95㎡ | 交 通 | 紫波中央駅 徒歩14分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市箱清水・ 4LDK[No.522]

所在地 | 盛岡市箱清水1丁目 | 価 格 | 2、090万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 168.74㎡ | 交 通 | いわて銀河鉄道 徒歩18分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】滝沢市葉の木沢山 4LDK[No.518]

所在地 | 滝沢市葉の木沢 | 価 格 | 2,250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.73㎡ | 交 通 | 巣子駅 徒歩16分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |