売買物件(10件)
新築一戸建 盛岡市城西町 3LDK[No.436]
| 所在地 | 盛岡市城西町2丁目 | 価 格 | 3、190万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 137.69㎡ | 交 通 | 盛岡駅 歩15分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建・盛岡市下米内 4LDK[No.435]
| 所在地 | 盛岡市下米内 | 価 格 | 2、790万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 167.28㎡ | 交 通 | 山岸駅 歩15分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 盛岡市本宮 3LDK[No.434]
| 所在地 | 盛岡市本宮二丁目 | 価 格 | 3、690万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 171.35㎡ | 交 通 | 仙北町駅 歩15分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 盛岡市西青山 3LDK[No.433]
| 所在地 | 盛岡市西青山3丁目 | 価 格 | 2、490万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 152.55㎡ | 交 通 | 青山駅 歩27分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 紫波町北日詰 4LDK[No.432]
| 所在地 | 紫波町北日詰八反田 | 価 格 | 2,750万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 204.12㎡ | 交 通 | 日詰駅 歩8分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% /200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建・紫波町二日町 4LDK[No.431]
| 所在地 | 紫波町二日町字向山 | 価 格 | 1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 218.53㎡ | 交 通 | 紫波中央駅 歩18分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% /200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 花巻市南諏訪町 3LDK[No.423]
| 所在地 | 花巻市南諏訪町 | 価 格 | 1,900万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 224.77㎡ | 交 通 | 花巻駅 歩43分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% /200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
中古一戸建 盛岡市北松園 4LDK[No.421]
| 所在地 | 盛岡市北松園1丁目 | 価 格 | 1,490万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 278.58㎡ | 交 通 | 山岸駅 :徒歩71分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 居住中 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% | 物件種別 | 中古一戸建て |
新築一戸建 遠野市早瀬 4LDK[No.408]
| 所在地 | 遠野市早瀬町2丁目 | 価 格 | 2,330万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 223.24㎡ | 交 通 | 遠野駅 歩14分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 花巻市石鳥谷町 3LDK[No.405]
| 所在地 | 花巻市石鳥谷町上口1丁目 | 価 格 | 1,700万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 159.24㎡ | 交 通 | 石鳥谷駅 歩25分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |




