売買物件(9件)
新築一戸建 釜石市千鳥町 3LDK[No.427]
| 所在地 | 釜石市千鳥町1丁目 | 価 格 | 1,430万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 93.98㎡ | 交 通 | 釜石駅 歩18分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第2種中高層地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% /2080% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 花巻市南諏訪町 3LDK[No.423]
| 所在地 | 花巻市南諏訪町 | 価 格 | 1,900万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 224.77㎡ | 交 通 | 花巻駅 歩43分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% /200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
中古一戸建 盛岡市北松園 4LDK[No.421]
| 所在地 | 盛岡市北松園1丁目 | 価 格 | 1,490万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 278.58㎡ | 交 通 | 山岸駅 :徒歩71分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 居住中 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40%/80% | 物件種別 | 中古一戸建て |
新築一戸建・紫波町二日町 4LDK[No.420]
| 所在地 | 紫波町二日町字山子 | 価 格 | 2,090万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 204.04㎡ | 交 通 | 紫波中央駅 歩21分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 50% /100% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 花巻市桜町1 4LDK[No.419]
| 所在地 | 花巻市桜町1丁目 | 価 格 | 1,820万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 205.54㎡ | 交 通 | 花巻駅 歩29分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 盛岡市津志田 3LDK[No.417]
| 所在地 | 盛岡市津志田27地割 | 価 格 | 2、550万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 166.40㎡ | 交 通 | 岩手飯岡駅 歩34分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 遠野市早瀬 4LDK[No.408]
| 所在地 | 遠野市早瀬町2丁目 | 価 格 | 2,330万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 223.24㎡ | 交 通 | 遠野駅 歩14分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 奥州市前沢 4LDK[No.406]
| 所在地 | 奥州市前沢字竹沢 | 価 格 | 1,790万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 164.42㎡ | 交 通 | 前沢駅 歩13分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 花巻市石鳥谷町 3LDK[No.405]
| 所在地 | 花巻市石鳥谷町上口1丁目 | 価 格 | 1,700万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 159.24㎡ | 交 通 | 石鳥谷駅 歩25分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |




