| 所在地 | 盛岡市城西町2丁目 | 価 格 | 3、190万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 137.69㎡ | 交 通 | 盛岡駅 歩15分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 盛岡市下米内 | 価 格 | 2、790万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 167.28㎡ | 交 通 | 山岸駅 歩15分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 盛岡市本宮二丁目 | 価 格 | 3、690万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 171.35㎡ | 交 通 | 仙北町駅 歩15分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 盛岡市西青山3丁目 | 価 格 | 2、490万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 152.55㎡ | 交 通 | 青山駅 歩27分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 紫波町北日詰八反田 | 価 格 | 2,750万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 204.12㎡ | 交 通 | 日詰駅 歩8分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% /200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 紫波町二日町字向山 | 価 格 | 1,980万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 218.53㎡ | 交 通 | 紫波中央駅 歩18分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% /200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 盛岡市大沢川原3丁目6-31 | 賃 料 | 55,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 盛岡駅:徒歩8分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 2ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 1DK/551 | 専有面積 | 30.94㎡ |
| 所在階 | 10階 | 物件種別 | マンション |
| 所在地 | 盛岡市太田3丁目 | 賃 料 | 52,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 下川原:徒歩1分 | 共益費等 | 1,000円 |
| 敷 金 | 1カ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 1LDK/552 | 専有面積 | 37.26㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | アパート |
| 所在地 | 花巻市南諏訪町 | 価 格 | 1,900万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 224.77㎡ | 交 通 | 花巻駅 歩43分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% /200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
| 所在地 | 盛岡市太田七丁目 | 賃 料 | 55,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 下川原:徒歩3分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 1カ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 2DK/457 | 専有面積 | 43.06㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | アパート |
■所在地…花巻市石鳥谷町上口1丁目 ■価 格…1,700万円 ■土地面積…159.24㎡
■所在地…盛岡市北松園1丁目 ■価 格…1,490万円 ■土地面積…278.58㎡
■所在地…花巻市南諏訪町 ■価 格…1,900万円 ■土地面積…224.77㎡
■所在地…紫波町二日町字向山 ■価 格…1,980万円 ■土地面積…218.53㎡
■所在地…紫波町北日詰八反田 ■価 格…2,750万円 ■土地面積…204.12㎡
■所在地…盛岡市下米内 ■価 格…2、790万円 ■土地面積…167.28㎡
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |