売買物件(7件)
中古【売一戸建】盛岡市上田堤 3LDK[No.527]
所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 223.34㎡ | 交 通 | 上盛岡駅 歩32分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 中古一戸建て |
新築【売一戸建】紫波桜町田頭・ 4LDK[No.524]
所在地 | 紫波町桜町字田頭 | 価 格 | 2、490万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 262.22㎡ | 交 通 | 紫波中央駅 徒歩14分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】滝沢市土沢 4LDK[No.523]
所在地 | 滝沢市土沢 | 価 格 | 2,590万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 164.91㎡ | 交 通 | 青山駅 距離3,800m |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市箱清水・ 4LDK[No.522]
所在地 | 盛岡市箱清水1丁目 | 価 格 | 2、380万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 201.57㎡ | 交 通 | いわて銀河鉄道 徒歩18分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市西青山・ 4LDK[No.519]
所在地 | 盛岡市西青山一二丁目 | 価 格 | 2、990万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 217.50㎡ | 交 通 | いわて銀河鉄道 徒歩18分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】滝沢市葉の木沢山 4LDK[No.518]
所在地 | 滝沢市葉の木沢 | 価 格 | 2,490万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 181.85㎡ | 交 通 | 巣子駅 徒歩16分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市中太田 4LDK[No.492]
所在地 | 盛岡市中太田新田 | 価 格 | 2、990万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 169.43㎡ | 交 通 | 孝仁病院前バス停 徒歩7分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |