売買物件(6件)
新築一戸建 遠野市早瀬 4LDK[No.408]
| 所在地 | 遠野市早瀬町2丁目 | 価 格 | 2,380万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 223.24㎡ | 交 通 | 遠野駅 歩14分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 盛岡市月が丘 3LDK[No.407]
| 所在地 | 盛岡市月が丘1丁目 | 価 格 | 2、450万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 111.59㎡ | 交 通 | 青山駅 歩18分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 奥州市前沢 4LDK[No.406]
| 所在地 | 奥州市前沢字竹沢 | 価 格 | 1,940万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 164.42㎡ | 交 通 | 前沢駅 歩13分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 花巻市石鳥谷町 3LDK[No.405]
| 所在地 | 花巻市石鳥谷町上口1丁目 | 価 格 | 1,890万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 159.24㎡ | 交 通 | 石鳥谷駅 歩25分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率/容積率 | 40% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建 花巻市桜町2 4LDK[No.404]
| 所在地 | 花巻市桜町2丁目 | 価 格 | 1,900万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 178.71㎡ | 交 通 | 花巻駅 歩29分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築一戸建・盛岡市黒川 4LDK[No.403]
| 所在地 | 盛岡市黒川23地割 | 価 格 | 1,880万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 166.39㎡ | 交 通 | 乙部境バス停 歩10分 |
| 地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |




