売買物件(8件)
新築【売一戸建】盛岡市箱清水・ 4LDK[No.522]
所在地 | 盛岡市箱清水1丁目 | 価 格 | 2、630万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 201.57㎡ | 交 通 | いわて銀河鉄道 徒歩18分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市西青山・ 4LDK[No.520]
所在地 | 盛岡市西青山一二丁目 | 価 格 | 2、980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 205.91㎡ | 交 通 | いわて銀河鉄道 徒歩18分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市西青山・ 4LDK[No.519]
所在地 | 盛岡市西青山一二丁目 | 価 格 | 3、080万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 202.77㎡ | 交 通 | いわて銀河鉄道 徒歩18分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】滝沢市葉の木沢山 4LDK[No.518]
所在地 | 滝沢市葉の木沢 | 価 格 | 2,490万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 181.85㎡ | 交 通 | 巣子駅 徒歩16分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50% /80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市みたけ 3LDK[No.512]
所在地 | 盛岡市みたけ3丁目 | 価 格 | 2,990万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 164.09㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩21分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市乙部 4LDK[No.509]
所在地 | 盛岡市乙部5地割 | 価 格 | 2,190万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 171.88㎡ | 交 通 | 乙部門前バス停 徒歩2分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市中太田 4LDK[No.492]
所在地 | 盛岡市中太田新田 | 価 格 | 3、150万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 169.43㎡ | 交 通 | 孝仁病院前バス停 徒歩7分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市門2丁目 4LDK[No.482]
所在地 | 盛岡市門2丁目 | 価 格 | 2,250万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 135.56㎡ | 交 通 | 門1丁目バス停 徒歩6分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |