売買物件(11件)
新築【売一戸建】花巻市桜町1 4LDK[No.551]

所在地 | 花巻市桜町1丁目 | 価 格 | 2,130万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 229.07㎡ | 交 通 | 花巻駅 徒歩28分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 40% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】花巻市星が丘 4LDK[No.550]

所在地 | 花巻市星が丘2丁目 | 価 格 | 2,450万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 199.89㎡ | 交 通 | 花巻駅 徒歩23分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】花巻市桜町2 4LDK[No.549]

所在地 | 花巻市桜町2丁目 | 価 格 | 2,150万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 180.12㎡ | 交 通 | 花巻駅 徒歩29分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡高松4 2SLDK[No.548]

所在地 | 盛岡市高松四丁目 | 価 格 | 2,290万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 174.98㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩30分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 建築中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡西青山 4LDK[No.545]

所在地 | 盛岡市西青山三丁目 | 価 格 | 2,950万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 219.03㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩24分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 建築中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市天昌寺町 4LDK[No.542]

所在地 | 盛岡市天昌寺町 | 価 格 | 2,650万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 195.68㎡ | 交 通 | 盛岡駅 徒歩28分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 一種住居地域 |
建蔽率/容積率 | 60% /160% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市上田堤・ 4LDK[No.535]

所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 2、980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 188.08㎡ | 交 通 | 上盛岡駅 徒歩31分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】北上市しらゆり 4LDK[No.533]

所在地 | 北上市しらゆり | 価 格 | 2、390万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 187.53㎡ | 交 通 | 柳原駅 徒歩20分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 非線引都市計画区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市大新町・ 4LDK[No.531]

所在地 | 盛岡市大新町 | 価 格 | 2、980万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 146.14㎡ | 交 通 | 青山駅 徒歩18分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 工事中 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
新築【売一戸建】盛岡市門一丁目・ 4LDK[No.530]

所在地 | 盛岡市門1丁目 | 価 格 | 2、590万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 182.44㎡ | 交 通 | 門一丁目バス停 徒歩5分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 完成済 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 新築一戸建て |
中古【売一戸建】盛岡市上田堤 3LDK[No.527]

所在地 | 盛岡市上田堤2丁目 | 価 格 | 1,150万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 223.34㎡ | 交 通 | 上盛岡駅 歩32分 |
地 目 | 宅地 | 現 況 | 空家 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率/容積率 | 50% / 80% | 物件種別 | 中古一戸建て |