賃貸物件(10件)
アパート 盛岡市稲荷町 グランドール[No.415]
| 所在地 | 盛岡市稲荷町 | 賃 料 | 40,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 稲荷町:徒歩6分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 0.5ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 2DK/389 | 専有面積 | 35㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | アパート |
マンション 盛岡市太田 Fraiseマンション[No.413]
| 所在地 | 盛岡市太田6丁目 | 賃 料 | 75,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 下川原:徒歩4分 | 共益費等 | 3,000円 |
| 敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | 1ヶ月 |
| 間取/物件No | 2LDK/106 | 専有面積 | 66.22㎡ |
| 所在階 | 3階 | 物件種別 | マンション |
アパート 盛岡市太田 栞菜[No.412]
| 所在地 | 盛岡市太田3丁目 | 賃 料 | 53,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 下川原:徒歩1分 | 共益費等 | 1,000円 |
| 敷 金 | 1カ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 1LDK/512 | 専有面積 | 40.57㎡ |
| 所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
貸家 盛岡市太田 3K[No.410]
| 所在地 | 盛岡市太田1丁目 | 賃 料 | 65,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 下川原:徒歩3分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 2ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 3K/341 | 専有面積 | 47.2㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | 貸家 |
貸家 盛岡市大館町 3K[No.409]
| 所在地 | 盛岡市大館町 | 賃 料 | 50,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 大館町:徒歩3分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 3K/129 | 専有面積 | 52.99㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | 貸家 |
アパート 盛岡市太田 ヴィータ[No.396]
| 所在地 | 盛岡市太田1丁目 | 賃 料 | 38,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 下川原:徒歩3分 | 共益費等 | 1,000円 |
| 敷 金 | 1カ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 1K/12 | 専有面積 | 26.91㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | アパート |
アパート 雫石町八卦 コーポタナベ[No.375]
| 所在地 | 岩手郡雫石町八卦 | 賃 料 | 42,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 林公民館前:1分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 1LDK/185 | 専有面積 | 47.60㎡ |
| 所在階 | 2F | 物件種別 | アパート |
アパート 盛岡市城西町 コーポ小松[No.352]
| 所在地 | 盛岡市城西町 | 賃 料 | 60,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 城西町:歩5分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 2ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 2LDK/528 | 専有面積 | 50.10㎡ |
| 所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
アパート 滝沢市大釜 ピュア[No.348]
| 所在地 | 滝沢市大釜大畑 | 賃 料 | 39,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 東北機械バス停 徒歩3分 | 共益費等 | なし |
| 敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 1K/543 | 専有面積 | 26.49㎡ |
| 所在階 | 2階 | 物件種別 | アパート |
アパート 盛岡市本宮 コンフォート[No.345]
| 所在地 | 盛岡市本宮2丁目 | 賃 料 | 35,000円 |
|---|---|---|---|
| 【交通】バス停 | 盛商前:徒歩2分 | 共益費等 | 600円 |
| 敷 金 | 1ヶ月 | 礼 金 | なし |
| 間取/物件No | 1K/127 | 専有面積 | 28.98㎡ |
| 所在階 | 1階 | 物件種別 | アパート |




